Assets
STOCK MARKET
Market intelligence for the next generation of on-chain assets.
Listed equities
61
Verified issuer contracts
On-chain cap
$28.78M
Circulating, all listings
Avg 24H move
10.84%
Absolute
Holders
542,049
Addresses across listings
Source: robinhoodchain.blockscout.com · quotes from the listing exchange · refreshed live
| Ticker | Price | 24H Change | On-chain cap | Volume | Chart | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Space Exploration Technologies Corp | $134.00 | −4.05% | $2.31M | 119.52M | Trade | ||
| NVIDIA | $216.85 | −0.33% | $3.89M | 92.25M | Trade | ||
| Intel | $92.13 | −5.08% | $654.6K | 85.37M | Trade | ||
| Super Micro Computer | $36.50 | +53.17% | $9.0K | 51.21M | Trade | ||
| Strategy Inc. | $112.39 | +14.89% | $82.7K | 46.93M | Trade | ||
| SoFi Technologies | $17.92 | +5.35% | $9.5K | 45.36M | Trade |
| Ticker | Price | 24H Change | On-chain cap | Volume | Chart | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $WHARF | Wharf | — | +0.00% | — | — | Trade | |
| NVIDIA | $216.85 | −0.33% | $3.89M | 92.25M | Trade | ||
| Space Exploration Technologies Corp | $134.00 | −4.05% | $2.31M | 119.52M | Trade | ||
| Apple | $311.30 | −1.75% | $1.69M | 40.89M | Trade | ||
| Tesla | $345.13 | −1.71% | $1.65M | 30.69M | Trade | ||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | $762.60 | −0.84% | $1.50M | 45.43M | Trade | ||
| Sandisk Corporation | $1,600.62 | +2.02% | $1.44M | 11.38M | Trade | ||
| GameStop | $18.04 | +0.06% | $1.25M | 4.90M | Trade | ||
| Alphabet Class A | $340.67 | −1.17% | $1.05M | 18.54M | Trade | ||
| AMD | $469.46 | +0.65% | $1.04M | 15.14M | Trade | ||
| United States Oil Fund | $134.54 | +2.77% | $1.03M | 4.42M | Trade | ||
| Amazon | $260.11 | −2.16% | $1.03M | 28.29M | Trade | ||
| iShares Silver Trust | $61.66 | +2.75% | $857.8K | 24.05M | Trade | ||
| Microsoft | $481.15 | +19.60% | $837.1K | 20.00M | Trade | ||
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.59 | +0.00% | $813.7K | 19.59M | Trade | ||
| Meta Platforms | $545.83 | −15.49% | $718.5K | 13.84M | Trade | ||
| Invesco QQQ | $710.93 | +2.14% | $698.6K | 33.27M | Trade | ||
| Coinbase | $172.35 | +7.43% | $670.8K | 17.52M | Trade | ||
| Palantir Technologies | $173.96 | +29.00% | $664.7K | 26.99M | Trade | ||
| Intel | $92.13 | −5.08% | $654.6K | 85.37M | Trade | ||
| Micron Technology | $974.33 | +12.58% | $629.7K | 25.02M | Trade | ||
| USA Rare Earth | $17.11 | +12.34% | $614.3K | 13.16M | Trade | ||
| Circle Internet Group | $83.66 | +27.82% | $592.8K | 22.08M | Trade | ||
| CoreWeave | $89.76 | +22.86% | $550.6K | 17.61M | Trade | ||
| Oracle | $142.07 | +17.05% | $522.0K | 15.14M | Trade | ||
| Bloom Energy | $202.48 | +2.75% | $517.9K | 9.44M | Trade | ||
| Alibaba | $130.53 | +8.47% | $297.1K | 28.04M | Trade | ||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | $416.00 | +3.41% | $271.5K | 10.44M | Trade | ||
| Costco | $933.51 | −0.24% | $191.5K | 2.50M | Trade | ||
| $150.31 | −17.25% | $154.9K | 7.65M | Trade | |||
| Netflix | $80.14 | +18.55% | $124.5K | 27.08M | Trade | ||
| Strategy Inc. | $112.39 | +14.89% | $82.7K | 46.93M | Trade | ||
| Roblox | $38.63 | −27.46% | $68.1K | 11.46M | Trade | ||
| Dell | $434.78 | +13.85% | $53.6K | 3.62M | Trade | ||
| Rocket Lab Corporation | $72.95 | +10.97% | $47.6K | 16.61M | Trade | ||
| Take-Two Interactive Software | $240.15 | +0.49% | $41.0K | 2.44M | Trade | ||
| ASML Holding NV | $1,750.31 | +0.65% | $22.8K | 824.9K | Trade | ||
| Quantum Computing | $8.14 | +2.78% | $20.8K | 8.03M | Trade | ||
| AST SpaceMobile | $65.06 | +13.31% | $18.5K | 8.27M | Trade | ||
| Intuitive Machines | $17.93 | +29.65% | $13.5K | 7.61M | Trade | ||
| Penguin Solutions | $51.14 | −3.93% | $10.4K | 2.00M | Trade | ||
| Applied Optoelectronics | $129.10 | +25.32% | $9.6K | 9.50M | Trade | ||
| SoFi Technologies | $17.92 | +5.35% | $9.5K | 45.36M | Trade | ||
| Redwire | $11.77 | +36.86% | $9.1K | 15.07M | Trade | ||
| Super Micro Computer | $36.50 | +53.17% | $9.0K | 51.21M | Trade | ||
| Applied Materials | $496.21 | −5.61% | $8.2K | 6.59M | Trade | ||
| IonQ | $41.53 | +21.29% | $7.9K | 17.12M | Trade | ||
| D-Wave Quantum | $18.80 | +12.44% | $7.7K | 11.73M | Trade | ||
| Broadcom | $364.03 | −3.74% | $7.5K | 19.69M | Trade | ||
| Shopify | $147.18 | +18.24% | $7.1K | 5.93M | Trade | ||
| Marvell Technology | $251.01 | +28.76% | $6.8K | 29.14M | Trade | ||
| iShares Semiconductor ETF | $522.35 | −0.34% | $6.5K | 6.25M | Trade | ||
| Nebius Group | $220.11 | +20.53% | $6.4K | 28.42M | Trade | ||
| Qualcomm | $160.74 | −5.62% | $6.2K | 8.50M | Trade | ||
| IREN Limited | $42.60 | +5.97% | $5.9K | 44.88M | Trade | ||
| Innodata | $62.79 | +1.14% | $5.7K | 759.2K | Trade | ||
| Rigetti Computing | $16.07 | +12.74% | $5.5K | 20.13M | Trade | ||
| iShares MSCI South Korea fund | $178.16 | +9.39% | $5.5K | 12.10M | Trade | ||
| Nano Nuclear Energy | $18.23 | +11.09% | $5.3K | 1.54M | Trade | ||
| Eli Lilly | $1,244.40 | +8.50% | $4.9K | 2.62M | Trade | ||
| Lumentum | $879.28 | +14.86% | $4.8K | 4.25M | Trade |
Tokenized equities are issued by a third party on Robinhood Chain. WHARF displays public market and contract data; nothing here is an offer, a solicitation, or investment advice.